Produktbeschreibung
Fabrik-Preis-Fassbinder-Draht Wechselstrom-einphasiger Motor fü R Verdampfungskü Hlvorrichtung-Ventilatoren
Produkteigenschaft
Nennspannung: 100VAC-127VAC 220V-240V 50/60Hz
Typisches verwendet: Absaugventilator, Luftreinigungsapparat, Mikro-ofen, Ventilator, Induktionskocher, Kü Hlraum, Pumpe, Heizung, Haubenofen, Geblä Se, Klimaanlage, Heizungsmaschinen, Trockenmittel.
Elektrische Bedingung
| MODELL | DUNKEL. A | DUNKEL. B | DUNKEL. C | Volt (V) | Freq. (Hz) | Max. Drehkraft (mN. M) | Maxinput Energie (W) | Maxoutput Energie (W) |
| YY5930 | 30 | 74.5 | φ 6 | 100-127 | 50/60 | 94.5 | 78 | 18 |
| 220-240 | 50/60 |
| Spannung | Aktuell | Zugefü Hrte Energie | Drehkraft | Geschwindigkeit | Ausgangsleistungs | EFF | PF | Frequenz | |
| V | A | W | MN. M | U/Min | W | % | Hz | ||
| Leerlauf | 229.93 | 0.230 | 46.907 | 2.286 | 2799.09 | 0.665 | 1.42 | 0.885 | 50.00 |
| Maximales EFF | 229.73 | 0.259 | 58.611 | 77.453 | 2194.28 | 17.797 | 30.37 | 0.985 | 50.00 |
| Maximales Ausgangsleistungs | 229.70 | 0.262 | 59.463 | 79.910 | 2148.67 | 17.980 | 30.24 | 0.987 | 50.00 |
| Maximale Drehkraft | 229.64 | 0.297 | 67.878 | 94.483 | 1573.85 | 15.572 | 22.94 | 0.997 | 50.00 |
Mechanische Abmessungen

Kurvendiagramm

| Grundlegendes Info | ||
| Hauptprodukte: | Thermische Sicherung, Thermostat, schattierter Pole-Motor, synchroner Motor, Ozon-Generator | |
| Zahl der Angestellter: | 101 - 200 Leute | |
| Handel u. Markt | ||
| Hauptmä Rkte: | Osteuropa | |
| Sü Damerika | ||
| Westeuropa | ||
| Nordamerika | ||
| Sü Dostasien | ||
| Mittlerer Osten | ||
| Jä Hrlicher totalumsatz: | Ü Ber US$100 Million | |
| Export-Prozentsatz: | 71% - 80% | |
| Fabrik-Informationen | ||
| Fabrik-Grö ß E (Sq. Meters): | 30.000-50.000 Quadratmeter | |
| Nr. Der Produktionszweige: | Ü Ber 10 | |
| Zahl des R& D-Personals: | 41 - 50 Leute | |
| Zahl des QC-Personals: | 41 - 50 Leute | |
| Vertrags-Herstellung: | Soem halten den angebotenen angebotenen Dienstleistung- im Designbereichangebotenen Kunden-Kennsatz instand | |




