Produktbeschreibung
Bedingungen
| Grö ß E | DN50-DN600 |
| Nominaler Druck | PN10/PN16 |
| WorkingTemperature | - 10° C~120° C |
| Geeigneter Medium | Chemikalien, Luft, Wasser, Dampf, Ö L, Sä Uren, Salze, usw. |
Standards
| Entwurfsstandard | DIN3352 F4/F5, MSS SP-70, AWWA C509/515, BS5163 |
| Vertraulich | DIN3202 F4/F5, BS5163, ANSI B16.10 |
| Flansch-Bohrung | DIN2533 PN10/PN16, ANSI 125/150, JIS10K |
| Inspektion prü Fen | DIN3230, BS6755 |
Materialien
| Karosserie | Roheisen, duktiles Eisen |
| Keil | Roheisen, duktiles Eisen |
| Stamm | Edelstahl, Messing |
| Dichtungsring | EPDM, NBR |
| O-Ring | EPDM, NBR |


