Produktbeschreibung
Wir sind ein Berufshersteller von Wand-einhä Ngen AC/DC Leistungadapter, WS-Adapter, zugeschalteten Leistungadapter, SMPS, usw. 



Wir sind ein Berufshersteller von Wand-einhä Ngen AC/DC Leistungadapter, WS-Adapter, zugeschalteten Leistungadapter, SMPS, usw.
Baumuster: YS5A Serie
Universalinput: 100-240V WS 50/60Hz
Steuerpflichtige Leistung: Maximum 5W
Merkmale:
Sicherheit: TUV/GS/CE/UL/CUL
EMS: CLSPR 22/FCC /VCCI KATEGORIE B
Verbrauch der hohen Leistungsfä Higkeit u. Des Schwachstroms
RoHS gefä Llig
Kurzschluss-Schutz
Ü Ber aktuellem Schutz
Ü Ber Spannungs-Schutz
Leichtbau u. Vertrag
Umwelt:
Betriebstemperatur: 0 bis 40 Grade Celsius
Speichertemperatur: -40 bis +70 Grade Celsius
Betriebsfeuchtigkeit: 10% ~ 90% rechts kondensationsfrei
Speicherfeuchtigkeit: 5% ~ 95% rechts kondensationsfrei
Mechanisch:
Abmessungen: 46mm (L)*34mm (W) *23.5mm (H)
N. W.: 50g
WS-Bolzen: US 2pin, EU 2pin, AU 2pin, BRITISCHE Steckverbindung der Wand 3pin
Verpacken u. Anlieferung
Verpackendetails: PET-Beutel, White Box+Carton oder als Bedingung des Abnehmers
Anlieferungs-Detail: 15-25 Tage nach Eingang der Klientenablagerung
Daten:
| Baumuster: | YS5A |
| Leistung: | Maximum 5W |
| Input: | 100-240VAC 50/60Hz |
| Ausgabe-Spannung: | 5-36V |
| Ausgangsstrom: | 0.1-1A |
| Inputstrom: | Maximum 0.11A |
| Zustrom-Strom: | 20 Ampere max. An 230VAC/50Hz, volle Eingabe |
| Durchsickern-Strom: | 0.25mA Max. Am Input 264VAC |
| Energieeffizienz-Stufe VI: | CoC 5/Damhirschkuh 6/CEC VI |
| Keine Eingabe-Leistungsaufnahme: | < 0.075W |
| Schutze: | Aktuelle /Over Spannung Kurzschluss-/Over- |
| Kurzschluss-Schutz (SCP): | Schutz zu Zero Voltage |
| Ü Ber Spannungs-Schutz (OVP): | ≤ Vout*150% |
| Ü Ber aktuellem Schutz (OCP): | 110%-180% |
| Arbeits-Temperatur.: | - 20° C-50° C |
| Arbeitsfeuchtigkeit: | 5%-90% rechts kondensationsfrei |
| Speicher-Temperatur., Humidity und Hö He: | - 40º C ~+70° C umgebende Temperatur und ein 5% bis 95% Umfang der relativen Luftfeuchtigkeit wä Hrend eines Hö Henumfanges -60 Meter bis +5000 Meter AMSL. |
| Input-Bolzen: | AU 2pin |
| Bescheinigungen und Zustimmungen: | UL, GS, CER, EMC, SAA, FCC, COLUMBIUM, PSE, CCC, RoHS, REICHWEITE |
| EMS-EMISSION: | Strahlung Test& Conduction Prü Fung: En 55022/FCC Part 15 Harmonische Prü Fung: En 61000-3-2 Aufflackern-Prü Fung: En 61000-3-3 |
| EMS-IMMUNITÄ T: | ESD Prü Fung: En 61000-4-2 RS Prü Fung: En 61000-4-3 EFT Prü Fung: En 61000-4-4 Stromstoss-Prü Fung: En 61000-4-5 CS Prü Fung: En 61000-4-6 MF Prü Fung: En 61000-4-8 DIP Prü Fung: En 61000-4-11 |
| MTBF: | 100000 Stunden minimal an der vollen Eingabe an 25º C umgebend |
| Leben: | 3-5 Jahre alternativ |
| Abmessung: | 46*34*24mm |
| Gewicht: | 66g |
| Verpackung: | 100PCS/CTN, 40.5*26*30mm |
Details:
| Baumuster: | YS5-0501000 | YS6-0900500 | YS5-1200500 | YS4-1500400 | YS5-2400250 | YS5-3600180 |
| Gleichstrom-Spannung: | 5V | 9V | 12V | 15V | 24V | 36V |
| Steuerpflichtiger Strom: | 1A | 0.5A | 0.5A | 0.4A | 0.25A | 0.18A |
| Aktueller Umfang: | 0-1A | 0-0.5A | 0-0.5A | 0-0.4A | 0-0.25A | 0-0.18A |
| Steuerpflichtige Leistung: | 5W | 4.5W | 6W | 6W | 6W | 6.48W |
| Krä Uselung u. Noise (Maximum): | 50mVp-p | 90mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 240mVp-p | 300mVp-p |
| Spannungs-Toleranz: | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% |
| Zeile Regelung: | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% |
| Eingabe-Regelung: | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% |
| Leistungsfä Higkeit: | 73.77% | 77.16% | 79.03% | 79.03% | 79.03% | 79.52% |
| Installation, Rise, Hold up Zeit: | 3 zweites max. /40 Mitgliedstaat-Maximum Mitgliedstaat-max. /5 an der Maximumeingabe des Input 100VAC und der Ausgabe | |||||





